ထုတ်လုပ်သူအပိုင်း | LQW2BHN33NJ03L |
---|---|
ထုတ်လုပ်သူ | Murata Electronics |
ဖော်ပြချက် | FIXED IND 33NH 570MA 150MOHM SMD |
အမျိုးအစား | inductors, coils, chokes |
RoHS | ခဲအခမဲ့ / RoHS လိုက်နာမှု |
အာမခံ | ၃၆၅ ရက် |
အချက်အလက်စာရွက် | - |
ရိုက်ပါ။ | ဖော်ပြချက် |
---|---|
ထုတ်ကုန်အခြေအနေ: | Active |
အမျိုးအစား: | Wirewound |
ပစ္စည်း - core: | Non-Magnetic |
inductance: | 33 nH |
သည်းခံမှု: | ±5% |
လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (amps): | 570 mA |
လက်ရှိ - ပြည့်ဝမှု (isat): | - |
အကာအရံ: | Unshielded |
dc ခုခံမှု (dcr): | 150mOhm Max |
q @ အကြိမ်ရေ: | 40 @ 250MHz |
ကြိမ်နှုန်း - ကိုယ်တိုင်ပဲ့တင်ထပ်ခြင်း။: | 1.9GHz |
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ: | - |
Operating အပူချိန်: | -40°C ~ 85°C |
inductance ကြိမ်နှုန်း - စမ်းသပ်မှု: | 100 MHz |
အင်္ဂါရပ်များ: | - |
mounting အမျိုးအစား: | Surface Mount |
အထုပ်/အထုပ်: | Nonstandard |
ပေးသွင်းကိရိယာ ပက်ကေ့ချ်: | 0805 (2012 Metric) |
အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.079" L x 0.059" W (2.00mm x 1.50mm) |
အမြင့် - ထိုင် (အများဆုံး): | 0.070" (1.78mm) |
သင်္ဘောအမျိုးအစား | သင်္ဘောခ | ကြာမြင့်ချိန် | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ငွေပေးချေစနစ် | လက်ကြေး | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 33NH 570MA 150MOHM SMD